
- Modello
- PILOT SPORT PS2
- Casa produttrice
- Michelin
- Veicolo
- Gomme Auto
- Uso
- Estivo
Tutti i prodotti
| Modello | Prezzo (IVA incl. unitario) | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225/35 ZR19 88Y EL Estivo | 213,00 € | In magazzino | Aggiungere |
| 2 | 225/40 R19 89Y Estivo | 195,50 € | In magazzino | Aggiungere |
| 3 | 285/25 ZR20 93Y EL Estivo | 281,50 € | In magazzino | Aggiungere |
| 4 | 245/40 ZR19 98Y EL Estivo | 282,10 € | In magazzino | Aggiungere |
| 5 | 245/40 R19 98Y Estivo - DT1 | 299,80 € | In magazzino | Aggiungere |
| 6 | 225/40 ZR19 93Y XL Estivo - * - BMW - FSL | 214,30 € | In magazzino | Aggiungere |
| 7 | 205/50 ZR17 89Y Estivo - N-3 | 203,20 € | In magazzino | Aggiungere |
| 8 | 295/25 ZR20 95Y EL Estivo | 316,40 € | In magazzino | Aggiungere |
| 9 | 255/40 ZR20 101Y XL Estivo - N-0 - FSL | 376,20 € | In magazzino | Aggiungere |
| 10 | 245/35 ZR19 93Y EL Estivo - * - BMW | 289,10 € | In magazzino | Aggiungere |
| 11 | 205/55 ZR17 91Y Estivo - N-1 - FSL | 189,80 € | In magazzino | Aggiungere |
| 12 | 225/45 ZR18 95Y EL Estivo | 253,20 € | In magazzino | Aggiungere |
| 13 | 255/35 ZR19 96Y XL Estivo - MO1 - FSL | 319,50 € | In magazzino | Aggiungere |
| 14 | 225/40 ZRF18 88Y ZP Estivo - * - BMW | 274,70 € | In magazzino | Aggiungere |
| 15 | 275/40 ZR18 99Y Estivo | 324,40 € | In magazzino | Aggiungere |
| 16 | 275/40 R19 101Y Estivo - MO | 352,20 € | In magazzino | Aggiungere |
| 17 | 245/40 ZR18 93Y Estivo - * - BMW | 247,40 € | In magazzino | Aggiungere |
| 18 | 295/30 ZR18 98Y XL Estivo - N-3 | 372,30 € | In magazzino | Aggiungere |
| 19 | 225/40 ZRF18 88W ZP Estivo - * - BMW | 256,30 € | In magazzino | Aggiungere |
| 20 | 235/50 ZR17 96Y Estivo - N-1 - FSL | 214,30 € | In magazzino | Aggiungere |
| 21 | 285/35 ZR19 99Y Estivo - FSL | 385,80 € | In magazzino | Aggiungere |
| 22 | 295/30 ZR18 98Y XL Estivo - N-4 - FSL | 379,10 € | In magazzino | Aggiungere |
| 23 | 225/40 ZR18 92Y XL Estivo | 157,90 € | In magazzino | Aggiungere |
| 24 | 225/40 R18 88Y Estivo - N-3 | 179,40 € | In magazzino | Aggiungere |
| 25 | 225/40 ZR18 92Y EL Estivo - MO | 162,60 € | In magazzino | Aggiungere |
| 26 | 255/40 ZR19 100Y XL Estivo - RO1 - FSL | 319,10 € | In magazzino | Aggiungere |
| 27 | 255/35 ZR19 96Y EL Estivo | 304,90 € | In magazzino | Aggiungere |
| 28 | 265/40 ZR18 101Y XL Estivo - N-4 | 300,30 € | In magazzino | Aggiungere |
| 29 | 295/25 ZR21 96Y XL Estivo | 418,50 € | In magazzino | Aggiungere |
| 30 | 305/25 ZR20 97Y EL Estivo | 216,80 € | In magazzino | Aggiungere |
| 31 | 335/30 ZR20 104Y Estivo - N-2 - FSL | 527,90 € | In magazzino | Aggiungere |
| 32 | 255/40 R19 100Y XL Estivo - MO - FSL | 316,40 € | In magazzino | Aggiungere |
| 33 | 275/40 ZRF18 99Y ZP Estivo - FSL | 410,40 € | In magazzino | Aggiungere |
| 34 | 255/35 R19 96Y XL Estivo - FSL | 290,90 € | In magazzino | Aggiungere |
| 35 | 295/25 ZR22 97Y XL Estivo | 401,10 € | In magazzino | Aggiungere |
| 36 | 265/35 ZR19 94Y Estivo - N-2 - FSL | 368,20 € | In magazzino | Aggiungere |
| 37 | 285/40 ZR19 103Y Estivo - N-0 - FSL | 385,50 € | In magazzino | Aggiungere |
| 38 | 265/40 ZR18 97Y Estivo - * - BMW | 337,10 € | In magazzino | Aggiungere |
| 39 | 255/40 R17 94Y Estivo - N-3 | 210,30 € | In magazzino | Aggiungere |
| 40 | 295/25 ZR22 97Y XL Estivo | 426,80 € | In magazzino | Aggiungere |
| 41 | 265/35 ZR19 98Y EL Estivo - * - BMW | 371,20 € | In magazzino | Aggiungere |
| 42 | 255/35 ZR19 96Y EL Estivo - RO1 Audi | 319,00 € | In magazzino | Aggiungere |
| 43 | 245/40 ZRF18 93Y ZP Estivo | 294,00 € | In magazzino | Aggiungere |
| 44 | 265/30 ZR20 94Y EL Estivo - RO1 Audi | 417,50 € | In magazzino | Aggiungere |
| 45 | 255/45 ZR19 100Y Estivo - N-0 - FSL | 342,40 € | In magazzino | Aggiungere |
| 46 | 295/35 ZR18 99Y Estivo - N-4 | 381,50 € | In magazzino | Aggiungere |
| 47 | 245/35 ZR18 92Y EL Estivo - MO | 273,20 € | In magazzino | Aggiungere |
| 48 | 225/45 ZR18 95Y XL Estivo - * - BMW - FSL | 256,80 € | In magazzino | Aggiungere |
| 49 | 295/30 ZR19 100Y XL Estivo - N-2 - FSL | 376,20 € | In magazzino | Aggiungere |
| 50 | 275/40 ZR17 98Y Estivo | 402,40 € | Solo 16 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 51 | 235/40 ZR18 91Y Estivo - N-4 - FSL | 211,60 € | Solo 16 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 52 | 285/30 ZR18 ZR Estivo - N-3 - FSL | 330,70 € | Solo 16 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 53 | 255/40 ZR18 99Y XL Estivo - * - BMW - FSL | 317,40 € | Solo 16 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 54 | 225/35 ZR19 88Y EL Estivo - K1 | 256,50 € | Solo 13 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 55 | 255/35 ZR19 96Y Estivo - * - BMW - FSL | 304,80 € | Solo 13 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 56 | 275/40 ZR18 99Y Estivo | 326,80 € | Solo 12 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 57 | 265/40 ZR17 96Y Estivo | 282,80 € | Solo 12 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 58 | 255/30 ZR22 95Y EL Estivo | 497,20 € | Solo 12 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 59 | 255/40 ZR18 99Y XL Estivo - * - BMW - FSL | 316,70 € | Solo 12 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 60 | 275/35 ZR19 100Y EL Estivo - * - BMW | 399,00 € | Solo 12 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 61 | 245/40 ZR19 94Y Estivo - K1 | 348,60 € | Solo 11 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 62 | 305/35 ZR20 104Y Estivo - K1 | 422,50 € | Solo 11 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 63 | 315/30 ZR18 98Y Estivo - N-4 - FSL | 457,40 € | Solo 10 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 64 | 225/40 ZR19 93Y XL Estivo - * - BMW - FSL | 281,50 € | Solo 10 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 65 | 225/45 R17 91Y Estivo - N-3 | 151,40 € | Solo 9 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 66 | 295/30 ZR19 100Y EL Estivo | 447,70 € | Solo 9 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 67 | 265/35 ZR18 93Y Estivo - N-3 - FSL | 309,00 € | Solo 8 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 68 | 255/40 ZR19 96Y Estivo - FSL | 319,50 € | Solo 8 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 69 | 255/35 ZRF18 90Y ZP Estivo - * - BMW | 367,40 € | Solo 8 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 70 | 245/35 ZR21 ZR XL Estivo - FSL | 438,40 € | Solo 7 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 71 | 245/35 ZR21 96Y EL Estivo - * - BMW | 371,90 € | Solo 7 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 72 | 245/35 ZR20 95Y XL Estivo | 327,20 € | Solo 6 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 73 | 255/30 ZR21 93Y XL Estivo | 417,30 € | Solo 6 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 74 | 235/40 ZR17 90Y Estivo | 174,00 € | Solo 6 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 75 | 295/35 ZR20 101Y Estivo - K1 - FSL | 423,80 € | Solo 5 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 76 | 245/40 ZR19 94Y Estivo - K2 - FSL | 294,90 € | Solo 5 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 77 | 275/25 ZR22 93Y Estivo - FSL | 370,10 € | Solo 4 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 78 | 235/35 ZR19 87Y Estivo - N-2 - FSL | 260,00 € | Solo 4 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 79 | 335/35 ZR17 106Y Estivo | 464,20 € | Solo 4 articoli in magazzino ! | Aggiungere |
| 80 | 295/30 ZR19 100Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 81 | 235/40 ZR17 90Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 82 | 235/50 ZR17 96Y Estivo - N-0 | Indisponibile attualmennte | ||
| 83 | 225/40 ZR19 93Y XL Estivo - * - BMW - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 84 | 245/40 ZR17 91Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 85 | 225/40 R19 93Y XL Estivo - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 86 | 235/35 ZR19 91Y XL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 87 | 295/30 ZR19 100Y EL Estivo - N-1 | Indisponibile attualmennte | ||
| 88 | 235/30 ZR20 88Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 89 | 275/35 ZR19 100Y EL Estivo - * - BMW | Indisponibile attualmennte | ||
| 90 | 265/30 ZR20 94Y EL Estivo - RO1 Audi | Indisponibile attualmennte | ||
| 91 | 245/40 ZR18 97Y XL Estivo - AO - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 92 | 305/30 ZR19 102Y XL Estivo - N-2 - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 93 | 295/30 ZR18 98Y EL Estivo - N-2 | Indisponibile attualmennte | ||
| 94 | 245/40 ZR19 94Y Estivo - K2 - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 95 | 285/40 ZR19 103Y Estivo - K2 - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 96 | 245/40 ZR18 93Y Estivo - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 97 | 245/45 ZR18 96Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 98 | 265/30 ZR19 93Y XL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 99 | 285/30 ZR21 ZR XL Estivo - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 100 | P275/35 ZRF18 87Y ZP Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 101 | 305/25 ZR20 97Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 102 | 225/40 ZR19 93Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 103 | 255/40 ZR18 99Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 104 | 235/45 ZR17 94Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 105 | 335/30 ZR18 102Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 106 | 285/30 R21 100Y XL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 107 | 235/40 ZR18 91Y Estivo - N-3 | Indisponibile attualmennte | ||
| 108 | 315/25 ZR19 98Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 109 | 235/35 ZR19 87Y Estivo - N-1 | Indisponibile attualmennte | ||
| 110 | 275/35 ZR20 102Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 111 | 295/30 ZR19 100Y EL Estivo - N-1 | Indisponibile attualmennte | ||
| 112 | 285/30 ZR18 93Y Estivo - N-3 | Indisponibile attualmennte | ||
| 113 | 275/30 ZR19 96Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 114 | 235/35 ZR19 91Y EL Estivo - AO | Indisponibile attualmennte | ||
| 115 | 225/45 R17 91Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 116 | 245/35 ZR19 93Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 117 | 255/35 ZR19 Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 118 | 235/45 R17 94Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 119 | 245/40 ZR17 91Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 120 | 295/35 ZR18 99Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 121 | 225/45 R17 91Y Estivo - MO | Indisponibile attualmennte | ||
| 122 | 235/50 ZR17 96Y Estivo - N-0 | Indisponibile attualmennte | ||
| 123 | 225/40 R19 93Y XL Estivo - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 124 | 295/30 ZR18 98Y EL Estivo - N-2 | Indisponibile attualmennte | ||
| 125 | 245/40 R17 91Y Estivo - MO | Indisponibile attualmennte | ||
| 126 | 245/45 ZRF17 95Y ZP Estivo - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 127 | 305/30 ZR19 102Y EL Estivo - N-1 | Indisponibile attualmennte | ||
| 128 | 295/30 ZR19 100Y EL Estivo - RO1 Audi | Indisponibile attualmennte | ||
| 129 | 245/40 ZR18 93Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 130 | 295/30 ZR19 100Y EL Estivo - AO | Indisponibile attualmennte | ||
| 131 | 255/30 ZR20 92Y XL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 132 | 255/30 ZR19 91Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 133 | 325/25 ZR20 101Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 134 | 285/35 ZR19 99Y Estivo - K1 | Indisponibile attualmennte | ||
| 135 | 255/40 R19 96Y Estivo - MO | Indisponibile attualmennte | ||
| 136 | 255/40 R19 100Y XL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 137 | 235/50 ZR18 97Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 138 | 265/30 ZR20 94Y XL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 139 | 275/35 ZRF18 95Y ZP Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 140 | 255/35 ZR19 XL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 141 | 275/35 ZR19 100Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 142 | 275/40 R19 101Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 143 | 275/35 ZR18 95Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 144 | 275/35 R18 95Y Estivo - MO | Indisponibile attualmennte | ||
| 145 | P335/25 ZRF20 94Y ZP Estivo - LL - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 146 | 245/40 ZR18 97Y XL Estivo - AO - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 147 | 275/35 ZR18 95Y Estivo - C1 | Indisponibile attualmennte | ||
| 148 | 255/35 ZR18 94Y XL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 149 | 275/45 R20 110Y EL Estivo - MO | Indisponibile attualmennte | ||
| 150 | 285/35 ZR19 Estivo - * - BMW | Indisponibile attualmennte | ||
| 151 | 235/35 ZR19 91Y XL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 152 | 205/55 ZR17 91Y Estivo - N-0 | Indisponibile attualmennte | ||
| 153 | 235/40 ZR17 90Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 154 | 245/40 ZR18 93Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 155 | 265/35 ZR19 94Y Estivo - N-1 | Indisponibile attualmennte | ||
| 156 | 345/30 ZR19 105Y Estivo - C1 | Indisponibile attualmennte | ||
| 157 | 315/30 ZR18 Estivo - N-2 | Indisponibile attualmennte | ||
| 158 | 285/25 ZR20 93Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 159 | 225/35 ZR18 87Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 160 | 245/35 R21 96Y XL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 161 | 245/30 ZR20 90Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 162 | 335/35 ZR17 106Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 163 | 255/40 ZR18 99Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 164 | 205/55 ZR17 91Y Estivo - N-0 | Indisponibile attualmennte | ||
| 165 | 285/30 ZR20 99Y XL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 166 | 265/35 ZR19 94Y Estivo - N-0 | Indisponibile attualmennte | ||
| 167 | 305/35 ZR20 104Y Estivo - K1 | Indisponibile attualmennte | ||
| 168 | 225/40 ZR19 93Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 169 | 285/30 ZR21 100Y EL Estivo - * - BMW | Indisponibile attualmennte | ||
| 170 | 255/35 ZR19 96Y EL Estivo - G1 | Indisponibile attualmennte | ||
| 171 | 265/35 ZR21 101Y XL Estivo - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 172 | P285/30 ZRF19 87Y ZP Estivo - LL - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 173 | 275/35 R18 95Y Estivo - MO | Indisponibile attualmennte | ||
| 174 | 295/35 ZR18 99Y Estivo - N-3 | Indisponibile attualmennte | ||
| 175 | 245/40 ZR19 98Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 176 | 265/40 ZR18 101Y EL Estivo - N-3 | Indisponibile attualmennte | ||
| 177 | 285/30 ZR19 98Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 178 | 235/40 ZR18 95Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 179 | 265/35 ZR18 97Y XL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 180 | 235/35 ZR19 91Y EL Estivo - RO1 Audi | Indisponibile attualmennte | ||
| 181 | 255/35 R18 94Y XL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 182 | 235/40 ZR18 91Y Estivo - N-2 | Indisponibile attualmennte | ||
| 183 | 325/30 ZRF19 101Y ZP Estivo - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 184 | 255/35 ZRF18 90W ZP Estivo - * - BMW | Indisponibile attualmennte | ||
| 185 | 255/35 ZR20 97Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 186 | 275/35 R18 95Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 187 | 205/40 ZR18 86Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 188 | 335/30 ZR20 104Y Estivo - N-0 | Indisponibile attualmennte | ||
| 189 | 285/30 ZR19 98Y XL Estivo - MO1 - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 190 | 255/40 ZR17 94Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 191 | 225/35 ZR19 88Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 192 | 225/45 ZR17 91Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 193 | 255/35 ZR19 96Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 194 | 245/45 ZR17 95Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 195 | 255/40 ZR19 Estivo - * - BMW | Indisponibile attualmennte | ||
| 196 | 245/40 R18 93Y Estivo - MO | Indisponibile attualmennte | ||
| 197 | 295/30 ZR19 100Y EL Estivo - N-1 | Indisponibile attualmennte | ||
| 198 | 235/30 ZR20 88Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 199 | 235/45 ZR18 98Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 200 | 275/25 ZR22 93Y XL Estivo - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 201 | 285/35 ZRF19 99Y ZP Estivo - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 202 | 305/30 ZR21 104Y XL Estivo - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 203 | 225/45 ZR18 91W Estivo - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 204 | 255/40 ZR19 Estivo - * - BMW | Indisponibile attualmennte | ||
| 205 | 245/30 ZR20 90Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 206 | 285/30 ZR19 98Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 207 | 235/50 ZR18 97Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 208 | 255/35 R18 94Y XL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 209 | 295/35 ZR18 99Y Estivo - N-4 | Indisponibile attualmennte | ||
| 210 | 245/40 ZR19 94Y Estivo - K1 | Indisponibile attualmennte | ||
| 211 | 295/35 ZR18 99Y Estivo - N-4 | Indisponibile attualmennte | ||
| 212 | 265/40 ZR17 96Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 213 | 245/35 ZR20 95Y XL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 214 | 275/30 ZR19 96Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 215 | 265/35 ZR19 94Y Estivo - N-0 | Indisponibile attualmennte | ||
| 216 | 225/40 ZR19 93Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 217 | P325/30 RF19 94Y ZP Estivo - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 218 | 245/35 ZR20 95Y XL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 219 | 275/35 ZRF18 95Y ZP Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 220 | 255/40 ZR18 99Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 221 | 285/30 ZR18 93Y Estivo - N-3 | Indisponibile attualmennte | ||
| 222 | 235/40 ZR18 91Y Estivo - N-3 | Indisponibile attualmennte | ||
| 223 | 235/40 ZR18 95Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 224 | 245/45 ZR18 100Y XL Estivo - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 225 | 235/35 ZR20 92Y XL Estivo - K1 - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 226 | 235/35 ZR19 91Y XL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 227 | 245/35 ZR19 93Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 228 | 295/30 ZR19 100Y EL Estivo - RO1 Audi | Indisponibile attualmennte | ||
| 229 | 225/35 ZR18 87Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 230 | 235/35 ZR19 91Y EL Estivo - RO1 Audi | Indisponibile attualmennte | ||
| 231 | 255/30 ZR19 91Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 232 | 255/35 ZR18 94Y XL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 233 | 225/45 ZR17 91Y Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 234 | 315/30 ZR18 98Y Estivo - N-4 - FSL | Indisponibile attualmennte | ||
| 235 | 295/30 ZR19 100Y EL Estivo - RO1 Audi | Indisponibile attualmennte | ||
| 236 | 225/40 ZR18 92Y XL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 237 | 255/40 ZR19 100Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||
| 238 | 245/40 ZR18 97Y EL Estivo | Indisponibile attualmennte | ||


Belgio
Francia metropolitana
Corsica
Italia
